【2022大学毕业生薪酬排名TOP50】2022年,随着经济环境的变化与行业发展的不同步,大学毕业生的就业市场呈现出新的趋势。不同高校毕业生的起薪水平差异明显,反映出学校背景、专业设置以及地域因素对就业质量的重要影响。以下是对2022年大学毕业生薪酬排名前50的总结,并附上详细数据表格,供参考。
一、总体情况概述
2022年,全国高校毕业生人数持续增加,但整体就业形势仍面临一定压力。部分热门专业如计算机科学与技术、人工智能、金融学等,由于市场需求大,毕业生起薪普遍较高。与此同时,一些传统学科如历史学、哲学等,因就业方向相对狭窄,起薪则较低。
从地区分布来看,一线城市如北京、上海、深圳等地的高校毕业生平均起薪高于其他城市。此外,部分“双一流”高校及行业特色院校在薪酬排名中表现突出,显示出较强的就业竞争力。
二、2022大学毕业生薪酬排名TOP50(按平均起薪排序)
排名 | 高校名称 | 平均起薪(元/月) | 所属地区 | 主要优势专业 |
1 | 北京大学 | 12,800 | 北京 | 经济学、计算机、法学 |
2 | 清华大学 | 12,600 | 北京 | 计算机、工程、金融 |
3 | 上海交通大学 | 12,400 | 上海 | 电子信息、机械工程、金融 |
4 | 复旦大学 | 12,300 | 上海 | 经济学、新闻传播、计算机 |
5 | 浙江大学 | 12,200 | 杭州 | 计算机、机械、生物医学 |
6 | 华中科技大学 | 12,000 | 武汉 | 机械、光电、计算机 |
7 | 南京大学 | 11,900 | 南京 | 数学、物理、化学 |
8 | 西安交通大学 | 11,800 | 西安 | 机械、电气、计算机 |
9 | 哈尔滨工业大学 | 11,700 | 哈尔滨 | 机电、航天、计算机 |
10 | 中山大学 | 11,600 | 广州 | 医学、计算机、金融 |
11 | 武汉大学 | 11,500 | 武汉 | 法学、经济学、新闻 |
12 | 华东师范大学 | 11,400 | 上海 | 教育学、心理学、外语 |
13 | 南开大学 | 11,300 | 天津 | 经济学、化学、数学 |
14 | 吉林大学 | 11,200 | 长春 | 计算机、法学、医学 |
15 | 天津大学 | 11,100 | 天津 | 化工、建筑、机械 |
16 | 东南大学 | 11,000 | 南京 | 电子、土木、计算机 |
17 | 中国人民大学 | 10,900 | 北京 | 法学、经济学、社会学 |
18 | 北京航空航天大学 | 10,800 | 北京 | 航空航天、计算机、机械 |
19 | 华中师范大学 | 10,700 | 武汉 | 教育学、心理学、历史 |
20 | 四川大学 | 10,600 | 成都 | 医学、计算机、金融 |
21 | 北京理工大学 | 10,500 | 北京 | 机械、信息、材料 |
22 | 西北工业大学 | 10,400 | 西安 | 航空航天、计算机、兵器 |
23 | 深圳大学 | 10,300 | 深圳 | 计算机、通信、金融 |
24 | 华南理工大学 | 10,200 | 广州 | 化工、轻工、计算机 |
25 | 湖南大学 | 10,100 | 长沙 | 金融、计算机、机械 |
26 | 南京航空航天大学 | 10,000 | 南京 | 航空航天、机械、计算机 |
27 | 中国科学技术大学 | 9,900 | 合肥 | 物理、化学、计算机 |
28 | 哈尔滨工程大学 | 9,800 | 哈尔滨 | 航天、船舶、计算机 |
29 | 南昌大学 | 9,700 | 南昌 | 医学、化学、材料 |
30 | 西安电子科技大学 | 9,600 | 西安 | 电子信息、计算机、通信 |
31 | 重庆大学 | 9,500 | 重庆 | 土木、机械、计算机 |
32 | 东北大学 | 9,400 | 沈阳 | 机械、冶金、计算机 |
33 | 福州大学 | 9,300 | 福州 | 化工、计算机、材料 |
34 | 云南大学 | 9,200 | 昆明 | 生物、民族学、旅游 |
35 | 山西大学 | 9,100 | 太原 | 历史、地理、教育 |
36 | 郑州大学 | 9,000 | 郑州 | 医学、化学、计算机 |
37 | 河北大学 | 8,900 | 石家庄 | 历史、文学、教育 |
38 | 安徽大学 | 8,800 | 合肥 | 历史、文学、经济 |
39 | 江苏大学 | 8,700 | 镇江 | 机械、食品、材料 |
40 | 河南大学 | 8,600 | 开封 | 文学、历史、教育 |
41 | 广西大学 | 8,500 | 南宁 | 化学、农业、计算机 |
42 | 辽宁大学 | 8,400 | 沈阳 | 经济学、历史、文学 |
43 | 内蒙古大学 | 8,300 | 呼和浩特 | 民族学、历史、生态 |
44 | 黑龙江大学 | 8,200 | 哈尔滨 | 文学、历史、教育 |
45 | 湖北大学 | 8,100 | 武汉 | 历史、文学、教育 |
46 | 河北工业大学 | 8,000 | 天津 | 机械、化工、材料 |
47 | 大连理工大学 | 7,900 | 大连 | 机械、化工、计算机 |
48 | 长沙理工大学 | 7,800 | 长沙 | 土木、交通、计算机 |
49 | 宁夏大学 | 7,700 | 银川 | 历史、地理、教育 |
50 | 新疆大学 | 7,600 | 乌鲁木齐 | 民族学、历史、经济 |
三、总结
从以上排名可以看出,头部高校毕业生的起薪普遍较高,且多集中在理工类、金融类和计算机类专业。同时,部分地方高校也凭借特色专业或区域优势,在薪酬排名中占据一席之地。对于即将步入职场的大学生来说,选择合适的专业、关注行业发展动向、提升自身竞争力是提高就业质量的关键。
以上就是【2022大学毕业生薪酬排名TOP50】相关内容,希望对您有所帮助。