【深圳地铁五号线站点】深圳地铁5号线,又称环中线,是深圳市轨道交通网络中的重要组成部分,连接了南山、宝安、龙华等多个核心区域。该线路于2011年6月28日开通运营,全长约47.8公里,共设27座车站,是深圳市民日常通勤的重要交通方式之一。
作为一条贯穿城市东西方向的骨干线路,深圳地铁5号线不仅连接了多个交通枢纽,如深圳北站、前海站等,还串联起了多个商业中心和居民区,极大地方便了市民的出行需求。
以下是深圳地铁5号线所有站点的详细信息:
序号 | 站点名称 | 所属区域 | 与其它线路换乘情况 |
1 | 赤湾 | 南山区 | 与2号线换乘 |
2 | 前海湾 | 南山区 | 与1号线、11号线换乘 |
3 | 深圳湾公园 | 南山区 | - |
4 | 后海 | 南山区 | 与9号线换乘 |
5 | 高新园 | 南山区 | - |
6 | 科苑 | 南山区 | - |
7 | 白石路 | 南山区 | - |
8 | 高峰书城 | 南山区 | - |
9 | 南油站 | 南山区 | - |
10 | 海月 | 南山区 | - |
11 | 桃园 | 南山区 | - |
12 | 银湖 | 南山区 | - |
13 | 侨城东 | 南山区 | - |
14 | 皇岗村 | 宝安区 | - |
15 | 福保 | 宝安区 | - |
16 | 红树湾南 | 宝安区 | - |
17 | 塘尾 | 宝安区 | - |
18 | 沙井 | 宝安区 | - |
19 | 上寮 | 宝安区 | - |
20 | 松岗 | 宝安区 | - |
21 | 公明广场 | 宝安区 | - |
22 | 凤塘大道 | 宝安区 | - |
23 | 观澜湖 | 龙华区 | - |
24 | 大和 | 龙华区 | - |
25 | 下围 | 龙华区 | - |
26 | 龙华 | 龙华区 | 与4号线换乘 |
27 | 岗头 | 龙华区 | - |
深圳地铁5号线的站点分布广泛,覆盖了城市多个重点发展区域,为市民提供了便捷的出行选择。随着城市不断发展,未来这条线路还将进一步优化和扩展,更好地服务于深圳市民的日常出行需求。
以上就是【深圳地铁五号线站点】相关内容,希望对您有所帮助。